RBG Langenau

RBG Schach 1701 intro1. Nachwuchsturnier des Schachkreises Heidenheim

Am 14. Januar 2017 fand des 1. Nachwuchs-Schachturnier des Kreises Heidenheim im Jahr 2017 statt. Auch zwei Schüler des RBG nahmen daran teil, und das mit großem Erfolg.

RBG Schach 1701 1Laurin Lohmann gewann das Turnier souverän mit einer Punktsumme von 14,0; Elijah Keifert belegte mit 11,0 Punkten einen hervorragenden dritten Platz.
Gratulation an beide Spieler!

Nr. Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort Punkt
-Summe
1. Lohmann,Laurin 1118 1. VfL Leipheim 1898 e. V. 14,0
2. Horsch,Torben 1. SK Sontheim/Brenz e.V. 12,0
3. Keifert,Elijah 2. 11,0
4. Abt,Alexander 846 2. Schach-Klub Heidenheim e.V. 13,0
5. Horsch,Eric 3. SK Sontheim/Brenz e.V. 11,0
6. Kaplan,Kaya 4. SK Sontheim/Brenz e.V. 9,0
7. Unten,Marvin 5. SK Sontheim/Brenz e.V. 8,0
8. Unten,Denis 6. SK Sontheim/Brenz e.V. 7,0
9. Alexander,Linus 7. Schach-Klub Heidenheim e.V. 7,0
10. Hammel,Kevin 8. 7,0
11. Wolf,Katharina 9. 1. SK Sontheim/Brenz e.V. 7,0
12. Michaelis,Emy 10. 2. SV Giengen e. V. 5,0
13. Mack,Simon 11. SK Sontheim/Brenz e.V. 4,0
14. Baranyai,Leni Sophie 12. 3. SK Sontheim/Brenz e.V. 3,0
15. Peters,Alex 13. SK Sontheim/Brenz e.V. 2,0
120,0
           
    Plätze mit DWZ  
    Plätze ohne DWZ  
    Mädchenränge  

                                                                                                                                          

RBG Schach 1701 2